Voor morgen op De Bilt wint KNMI Harmonie NL; ECMWF AIFS zag de natte week al 8 dagen vooraf.
De beste voorspelling voor morgen kwam niet van hetzelfde model als het vroegste stabiele signaal voor deze natte week.
Van 17 augustus 2026 tot 23 augustus 2026 viel op De Bilt 30,3 millimeter regen. Op 5 dagen kwam minstens een millimeter naar beneden; 18 augustus 2026 was met 13,5 millimeter de natste.
Voor de vraag of het morgen regent, scoorde KNMI Harmonie NL over de hele meetperiode het best met 58,4. Verder vooruit was ECMWF AIFS het stabielst: vanaf 8 dagen vooraf bleef de raming voor deze week binnen een factor twee. Een dag vooraf verwachtte het model 39,6 millimeter.
Op 9 dagen vooraf kwam GFS uit op 30,0 millimeter, tegenover 30,3 gemeten. Het was wel het enige model waarvan de verwachting toen de hele week dekte. Een dag vooraf liepen de ramingen nog uiteen van 15,9 bij GFS tot 39,6 bij ECMWF AIFS.
| Vooraf | ECMWF AIFS Europa, AI | Apple Weather Verenigde Staten, commercieel | ECMWF IFS Europa | GFS Verenigde Staten | Foreca Finland, commercieel | ICON Duitsland | KNMI Harmonie NL Nederland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 dagen vooraf | 3,6141 h · tot 23 augustus | 3,332 h · tot 18 augustus | 3,2141 h · tot 23 augustus | 30,04 natte dagen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| 8 dagen vooraf | 22,85 natte dagen | 0,056 h · tot 19 augustus | 14,03 natte dagen | 14,21 natte dagen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| 7 dagen vooraf | 16,23 natte dagen | 4,480 h · tot 20 augustus | 6,61 natte dagen | 18,52 natte dagen | 0,25 h · tot 17 augustus | 0,115 h · tot 17 augustus | Niet beschikbaar |
| 6 dagen vooraf | 37,24 natte dagen | 17,898 h · tot 21 augustus | 14,04 natte dagen | 7,82 natte dagen | 6,830 h · tot 18 augustus | 5,139 h · tot 18 augustus | Niet beschikbaar |
| 5 dagen vooraf | 33,35 natte dagen | 17,7122 h · tot 22 augustus | 26,24 natte dagen | 23,45 natte dagen | 14,354 h · tot 19 augustus | 2,563 h · tot 19 augustus | Niet beschikbaar |
| 4 dagen vooraf | 21,65 natte dagen | 20,1146 h · tot 23 augustus | 11,13 natte dagen | 3,61 natte dagen | 3,878 h · tot 20 augustus | 0,987 h · tot 20 augustus | Niet beschikbaar |
| 3 dagen vooraf | 23,47 natte dagen | 23,55 natte dagen | 15,74 natte dagen | 5,42 natte dagen | 16,697 h · tot 21 augustus | 5,6105 h · tot 21 augustus | Niet beschikbaar |
| 2 dagen vooraf | 35,47 natte dagen | 24,85 natte dagen | 50,66 natte dagen | 31,84 natte dagen | 17,1121 h · tot 22 augustus | 7,3129 h · tot 22 augustus | 0,115 h · tot 17 augustus |
| 1 dag vooraf | 39,67 natte dagen | 23,55 natte dagen | 21,86 natte dagen | 15,94 natte dagen | 44,9145 h · tot 23 augustus | 11,2153 h · tot 23 augustus | 5,539 h · tot 18 augustus |
| Binnen een factor 2 vanaf | 8 dagen vooraf | 3 dagen vooraf | 3 dagen vooraf | 2 dagen vooraf | reikt niet zo ver | reikt niet zo ver | reikt niet zo ver |
De natste dag, uur voor uur
Een goed weektotaal zegt nog niet dat de buien op het juiste uur vallen. Op 18 augustus 2026 mat De Bilt 13,5 millimeter, verdeeld over 8 van de 24 uren. ICON was kort van tevoren het bruikbaarst: één dag vooraf ving het alle 8 natte uren, met 0 vals alarm.
| Vooraf | ICON Duitsland | KNMI Harmonie NL Nederland | ECMWF AIFS Europa, AI | GFS Verenigde Staten | ECMWF IFS Europa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 dagen vooraf | buiten bereik | buiten bereik | 8+13 vals | 6+3 vals | 0+0 vals |
| 6 dagen vooraf | 6+0 vals | buiten bereik | 8+13 vals | 1+4 vals | 7+12 vals |
| 5 dagen vooraf | 0+0 vals | buiten bereik | 7+9 vals | 0+0 vals | 1+7 vals |
| 4 dagen vooraf | 7+0 vals | buiten bereik | 8+10 vals | 7+3 vals | 1+1 vals |
| 3 dagen vooraf | 7+0 vals | buiten bereik | 8+10 vals | 4+2 vals | 8+7 vals |
| 2 dagen vooraf | 8+0 vals | buiten bereik | 8+10 vals | 5+5 vals | 6+4 vals |
| 1 dag vooraf | 8+0 vals | 8+1 vals | 8+10 vals | 7+9 vals | 6+8 vals |
Welk model voor morgen?
Over alle 30 dagen bood KNMI Harmonie NL de beste balans tussen gemiste regen en vals alarm, met een score van 58,4. ICON volgde kort daarachter met 56,9. ECMWF AIFS eindigde onderaan met 44,0: het vond veel natte uren, maar sloeg 168 keer loos alarm. Voor regen op De Bilt één dag vooruit is KNMI Harmonie NL daarom de beste keuze in deze test.
| Model | Regenscore | Gevangen | Gemist | Vals alarm | Uren nat genoemd |
|---|---|---|---|---|---|
| KNMI Harmonie NL Nederland | 23 | 16 | 16 | 38 | |
| ICON Duitsland | 20 | 19 | 13 | 36 | |
| GFS Verenigde Staten | 29 | 10 | 55 | 92 | |
| ECMWF IFS Europa | 31 | 8 | 65 | 106 | |
| ECMWF AIFS Europa, AI | 39 | 0 | 168 | 234 |
Over deze vergelijking
De gekozen regenweek loopt van 17 augustus 2026 tot 23 augustus 2026. Voor de vergelijking per uur gebruiken we de natste dag daarbinnen, 18 augustus 2026 met 13,5 millimeter. De voorspellingen komen uit de 00 UTC-runs van de publieke modellen en worden vergeleken met de regenmeter op De Bilt.
Hoe regen wordt beoordeeld
Een uur telt als nat vanaf 0,1 millimeter. Een voorspelling mag 1 uur te vroeg of te laat zijn; ontbreekt een meting, dan telt dat uur voor geen enkel model mee. Dit blijft een test op één regenmeter in De Bilt, geen oordeel over heel Nederland.
Selectie en dekking
Apple Weather en Foreca hebben geen openbaar archief. Hun kolommen komen uit verwachtingen die VeriSky sinds 16 juli 2026 en 24 juli 2026 zelf bewaart; door een andere tijdsindeling krijgen zij geen score per uur.
We vergelijken gearchiveerde modeluitvoer met onafhankelijke stationswaarnemingen. De gegevens staan in data.json, de volledige werkwijze staat bij werkwijze en correcties bij correcties.
De actuele versie van dit rapport is een app
Weernabeschouwing verschijnt periodiek. VeriSky houdt de doorlopende scores actueel voor de plaatsen die je belangrijk vindt en laat zien hoe modellen veranderen naarmate de voorspelafstand groeit.
Gratis ranglijsten · Geen account · Geen cookies